МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. И.И. Богатыря» г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 Имени Героя Советского Союза И.И.Богатыря» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
| Классы | Кол-во классов | Кол-во мест по плану | Количество заявлений по приёму | Кол-во свободных мест |
Начальное общее образование | 1 | 5 | 125 | 134 | нет |
2 | 5 | 125 | 160 | нет | |
3 | 5 | 125 | 160 | нет | |
4 | 5 | 125 | 158 | нет | |
Основное общее образование | 5 | 5 | 125 | 160 | нет |
6 | 5 | 125 | 158 | нет | |
7 | 4 | 100 | 124 | нет | |
8 | 5 | 125 | 146 | нет | |
Среднее общее образования | 9 | 5 | 125 | 142 | нет |
10 | 1 | 25 | 24 (Информационно-технологический) | 1
| |
11 | 2 | 50 | Информационно-технологический - 19 Общественно-научный - 14 | 6 мест
11 мест |
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. И.И. Богатыря» г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 Имени Героя Советского Союза И.И.Богатыря» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
| Классы | Кол-во классов | Кол-во мест по плану | Количество заявлений по приёму | Кол-во свободных мест |
Начальное общее образование | 1 | 5 | 125 | 134 | нет |
2 | 5 | 125 | 160 | нет | |
3 | 5 | 125 | 160 | нет | |
4 | 5 | 125 | 158 | нет | |
Основное общее образование | 5 | 5 | 125 | 160 | нет |
6 | 5 | 125 | 158 | нет | |
7 | 4 | 100 | 124 | нет | |
8 | 5 | 125 | 146 | нет | |
Среднее общее образования | 9 | 5 | 125 | 142 | нет |
10 | 1 | 25 | 24 (Информационно-технологический) | 1
| |
11 | 2 | 50 | Информационно-технологический - 19 Общественно-научный - 14 | 6 мест
11 мест |